АвтоГРАФ-GSM+WiFi (глонасс / gps)

АвтоГРАФ-GSM+WiFi Максимум возможностей
Контроллер мониторинга транспорта АвтоГр-GSM+WiFi – это компактный электронный самописец, регистрирующий все перемещения транспортного средства путем записи времени и маршрута в виде точек с географическими координатами, полученных со спутников глобальной навигационной системы GPS (NAVSTAR) и/или ГЛОНАСС. |
---|
![]() ДополнительноАвтоГРАФ-GSM+WiFi позволяет осуществлять контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей, их идентификацию, а также вести запись ряда других параметров устройства и транспортного средства: скорость, направление движения, ускорение, высоту, пробег, события, частоту импульсов, счетчики и состояния дискретных и аналоговых входов контроллера, данные от внешних датчиков и шин данных, расход и уровень топлива, обороты двигателя, температуру в рефрижераторе, количество вошедших и вышедших пассажиров и многое другое. |
---|
Накопленные данные передаютсячерез сеть оператора сотовой связи стандарта 3G UMTS или GSM 850/900/1800/1900 МГц посредством технологии пакетной передачи данных GPRS или через сеть Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) на выделенный сервер, с которого они могут быть получены через локальную сеть или сеть Интернет для дальнейшего анализа и обработки диспетчерским программным обеспечением. При этом, один из каналов задается программно основным, другой резервным. Если, по каким-то причинам, передача данных на сервер по основному каналу невозможна, устройство использует резервный канал для передачи данных. |
---|
Возможна передача данных через сеть Wi-Fi непосредственно на рабочее место диспетчера в папку данных диспетчерского ПО |
---|
АвтоГРАФ-GSM+WiFi используется на всех видах транспорта. |
---|
Технические характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКИ НАВИГАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА | |||
Поддержка навигационных спутниковых систем | GPS + ГЛОНАСС / GALILEO / Beidou | Навигационный приемник / чипсет | uBlox IT530M / Mediatek MTK3333 |
Поддержка навигационным приемником технологии внутреннегоавтологирования координат LOCUS | Есть | Поддержка технологии противодействия навигационным помехам AIC | Есть |
Поддержка технологии AlwaysLocate™ | Есть | Поддержка A-GPS | Есть |
ХАРАКТЕРИСТИКИ WI-FI МОДУЛЯ | |||
Модуль Wi-F | GainSpan GS1011MExS | Стандарт Wi-Fi связи | IEEE 802.11 b/g/n |
Уровень усиления выходного сигнала | 18 dBm | Диапазон рабочих частот, ГГц | от 2.4 до 2.497 |
Скорость передачи данных, Мбит/с | 11 / 5.5 / 2 / 1 | Сертификаты соответствия | Wi-Fi, FCC, IC,ETSI, RoHS |
Поддерживаемые протоколы шифрования | WEP, WPA / WPA-PSK, Enterprise, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP | Поддерживаемые сетевые протоколы | UDP, TCP/IP (IPv4), DHCP, ARP, DNS, HTTP / HTTPS |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Канал передачи данных | 3G UMTS / GSM (GPRS / SMS) / Wi-F | Количество дискретных входов, шт. | 6 |
Количество SIM-держателей | 2+1 SIM-chip | Количество аналогово-дискретных входов, шт. | 2 |
Тип антенн (GPS/ГЛОНАСС, GSM, Wi-Fi) | Внешние | Количество дискретных выходов, шт. | 2 |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 | Выход 1PPS | 1 |
Внутренняя энергонезависимая память | > 270.000 записей | Шина 1-Wire | 1 |
Внутренняя память eМMC | 4 ГБ | Шина K-line ISO 14230 | 1 |
Встроенный акселерометр | Есть | Шина 1-Wire | 1 |
Голосовой интерфейс (GSM) / усилитель громкой связи | Есть | Шина RS-485 (TIA / EIA-485-A) | 2 |
Цепь заряда внешней АКБ | Есть | Шина CAN (SAE J1939 / FMS) | 1 |
Максимальное время полного заряда АКБ, ч | 30 | Напряжение питания контроллера, В | от 10 до 30 |
Номинальное напряжение внешней АКБ, В | 12 | Максимальное напряжение питания, В | 60 |
Типовое время выхода на рабочий режим, не более, c* | 23 | Максимальный потребляемый ток в режиме записи, мА** Максимальный потребляемый ток в режиме передачи данных, мА** | 89 320 |
Температурный диапазон, °С | от -40 до +85 | Масса не более, г | 110 |
Габаритные размеры, мм | 106 х 79 х 23 | Средний срок службы, лет | 10 |
*При номинальном уровне навигационного сигнала -130dBm.
**Все измерения параметров устройства, кроме особо оговоренных случаев, производятся при номинальном напряжении питания 12,0±0,5 В.